外国人児童生徒教育資料集
評価に関する資料をまとめました。
児童生徒の課題を多角的に捉えることで的確な指導が可能となります。
指導の参考資料としてご活用ください。
チェックリスト 漢字評価集 算数評価集 通知表 3学期制
2023年3月9日更新
1.生活・日本語・学習チェックリスト | |||||||||||
小学校 | 中学校 | ||||||||||
低学年 | 中学年 | 高学年 | 全学年 | ||||||||
2.漢字評価集 | |||||||||||
1)漢字評価集について | |||||||||||
2)参考資料(漢字評価集の試行結果について) | |||||||||||
3)漢字テスト(基礎/応用)、解答 | |||||||||||
小学校 1年生 | 基礎 / 応用 | 解答 | |||||||||
小学校 2年生 | 基礎 / 応用 | 解答 | |||||||||
小学校 3年生 | 基礎 / 応用 | 解答 | |||||||||
小学校 4年生 | 基礎 / 応用 | 解答 | |||||||||
小学校 5年生 | 基礎 / 応用 | 解答 | |||||||||
小学校 6年生 | 基礎 / 応用 | 解答 | |||||||||
4)学年別漢字テストチェック表 | |||||||||||
3.算数評価集 | |||||||||||
1)算数評価集について | |||||||||||
2)参考資料(計算評価集の試行結果について) | |||||||||||
3)計算テスト、図形テスト、テストチェック表、解答 | |||||||||||
小学校 1年生 | 計算テスト | 計算テスト チェック表 | 図形テスト | ||||||||
小学校 2年生 | 計算テスト | 計算テスト チェック表 | 図形テスト A B | ||||||||
小学校 3年生 | 計算テスト | 計算テスト チェック表 | 図形テスト A B | ||||||||
小学校 4年生 | 計算テスト | 計算テスト チェック表 | 図形テスト A B | ||||||||
小学校 5年生 | 計算テスト | 計算テスト チェック表 | 図形テスト A B | ||||||||
小学校 6年生 | 計算テスト | 計算テスト チェック表 | 図形テスト A B | ||||||||
計算テスト 全学年解答 | 図形テスト チェック表 | ||||||||||
4.通知表 | |||||||||||
1)通知表の記入について | |||||||||||
2)学習進度表について | |||||||||||
学習進度表(国語) | ポルトガル語 | スペイン語 | タガログ語 | ||||||||
学習進度表(算数) | ポルトガル語 | スペイン語 | タガログ語 | ||||||||
3)日本語指導チェック項目 【ポルトガル語】 | |||||||||||
4)通知表翻訳集 小学校1年生〜6年生 【ポルトガル語】 | |||||||||||
1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 *1,2年生:国語・算数・生活・音楽・図工・体育 *3〜6年生:国語・社会・算数・理科・音楽・図工・体育 |
|||||||||||
・「学習の様子」 ※5,6年生 学年末 | |||||||||||
・「学校生活の様子 ・ 学校生活のめあて」 | |||||||||||
・用語集 (係、委員会、部活動、出欠席) | |||||||||||
5)通知表の見方と生かし方 | |||||||||||
小学校 | ポルトガル語 | スペイン語 | タガログ語 | ||||||||
中学校 | ポルトガル語 | スペイン語 | タガログ語 | ||||||||
5.3学期制 | |||||||||||
「学びのステージ」を重視した新たな3学期制 リーフレット <小学校> <中学校> | |||||||||||
小学校 | ポルトガル語 | スペイン語 | ― | ||||||||
中学校 | ポルトガル語 | スペイン語 | タガログ語 | ||||||||