保健関係書類の目次
スペイン語は、一部旧保健文書にあります。
(2012年5月17日更新)
| ポルトガル語 | スペイン語 | 英語 | 中国語 | タガログ語 | |||
| 01 | 頭じらみ | 頭じらみについて | ○ | ○ | ○ | ||
| 02 | アレルギー | 食物アレルギー調査について | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 学校給食での卵アレルギー対応食についてのお知らせ | ○ | ○ | ○ | ||||
| アレルギー対応食希望調査票 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 除去食品調査票 | ○ | ○ | |||||
| 食物アレルギーの取り組みについて | ○ | ○ | |||||
| 03 | 医療券 | 医療券の発行について | ○ | ○ | ○ | ||
| 医療券の回収について | ○ | ○ | ○ | ||||
| 学校保健安全法に基づく「医療券」について | ○ | ○ | ○ | ||||
| 04 | インフルエンザ | インフルエンザについて | ○ | ○ | ○ | ||
| 集団風邪による時間変更・学級閉鎖のお知らせ | ○ | ○ | |||||
| 新型インフルエンザの対応について 保護者あて通知(案内文) | ○ | ○ | |||||
| 新型インフルエンザの発生に伴う臨時休業について | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 新型インフルエンザに伴う緊急的な対応策の事前のお知らせ | ○ | ||||||
| 05 | 学校伝染病 | 学校伝染病の出席停止について (英語・中国語は23年度以前の版です。) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| 06 | 眼科 | 眼科検診用アンケート | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 眼科検診結果(異常なし) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 眼科検診結果(異常あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 07 | 寄生虫 | 寄生虫検査のやり方(袋の色ピンク) | ○ | ○ | ○ | ||
| 寄生虫検査のやり方(MK式) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 寄生虫卵検査結果(異常なし) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 寄生虫卵検査結果(異常あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 寄生虫卵後検査結果 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 08 | ぎょう虫 | ぎょう虫検査のやり方 | ○ | ○ | ○ | ||
| ぎょう虫卵検査結果(異常なし) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ぎょう虫卵検査結果(異常あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ぎょう虫卵後検査結果 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 09 | 緊急連絡先 | 緊急連絡先カード | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | 結核 | 結核検診問診票(在校生用) 平成22年度改 | ○ | ○ | ○ | ||
| 結核検診問診票(新入生・転校生用) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 結核精密検査(胸部レントゲン直接撮影)お知らせ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 結核精密検査(胸部レントゲン直接撮影)の結果 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ツベルクリン反応検査等のお知らせ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ツベルクリン反応検査予診票 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ポルトガル語 | スペイン語 | 英語 | 中国語 | タガログ語 | |||
| 11 | 歯科 | 歯科検診用アンケート | ○ | ○ | ○ | ||
| 歯の検査結果 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 秋の歯科検査結果 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 12 | 耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科検診用アンケート | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 耳鼻科検診結果(異常なし) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 耳鼻科検診結果(異常あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | 就学時 | 就学時健康診断のお知らせ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 健康診断 | 就学時保健調査票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 就学手続きのお知らせ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 就学手続き用紙の提出の仕方 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 麻しん(はしか)・風しんの予防接種のおすすめについて | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 保健調査票提出についての再度のお願い | ○ | ○ | ○ | ||||
| 台風の影響がある場合の就学時健康診断について | ○ | ○ | ○ | ||||
| 就学時健診児童個票 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 就学時健康診断の結果 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | 修学旅行 | 修学旅行事前調査票 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 修学旅行に関して女子へのお知らせ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 15 | 視力 | 視力検査結果 | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | 心臓 | 心臓検診問診票1 | ○ | ○ | |||
| 心電図検査結果の見方 | ○ | ○ | |||||
| 心電図検査結果後の聴診等検診のお知らせ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 聴診等検診結果と精密検査のお知らせ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 心臓検診結果について(初診申込書) | ○ | ||||||
| 心臓検診問診票2 | |||||||
| 17 | 水泳 | 水泳指導のための事前調査票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 聴力 | 聴力検査結果 | ○ | ○ | ○ | ||
| 19 | 内科 | 内科検診用アンケート | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 内科検診結果(異常なし) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 内科検診結果(異常あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | 日本スポーツ | 災害共済給付制度への加入について(同意書付) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 振興センター | 掛金集金のお知らせ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 災害給付手続きについて (『医療等の状況』『調剤報酬明細書』) |
○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 災害共済給付金の支払いについて(振込み用) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 災害共済給付金の支払いについて(現金領収書) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 医療費助成制度使用状況の報告 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ポルトガル語 | スペイン語 | 英語 | 中国語 | タガログ語 | |||
| 21 | 尿 | 尿検査について | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査結果(異常なし) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿検査(1次)結果(異常あり) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 尿検査(2次)結果 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿検査結果後の医療機関用問診票(蛋白・潜血用) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 尿検査結果後の医療機関用問診票(糖尿用) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 22 | ノロウイルス | ノロウイルスについて | ○ | ○ | ○ | ||
| 23 | フッ素 | フッ素洗口について(説明資料) | ○ | ||||
| フッ素洗口の実施について(希望調査書) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 24 | 保健調査票 | 保健調査票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | マラソン | かけ足訓練参加調査票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マラソン大会参加調査票 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| マラソン大会参加調査票(健康アンケート付) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 26 | 野外活動 | 野外教育活動事前調査票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 野外教育活動に関して女子へのお知らせ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 27 | 学校生活管理指導表 | 学校生活管理指導表について | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | 麻しん(はしか) | 麻しん(はしか)・風しんの予防接種について | ○ | ○ | |||
| 麻しん・風しんの予防接種実施状況について | ○ | ||||||
| 29 | 定期健診 | 定期健康診断結果のお知らせ | ○ | ○ | |||