保健関係書類
2025年8月12日更新
| ポルトガル語 | スペイン語 | 英語 | 中国語 | タガログ語 | |||
| 01 | アタマジラミ | アタマジラミについて | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アタマジラミの駆除について | ○ | ○ | |||||
| 02 | アレルギー 対応 |
食物アレルギーを有するお子様への対応について 【就学児・転入生用】 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本語 ○ | |||||||
| 食物アレルギーを有するお子様への対応について 【在校生用】 |
○ | ○ | ○ | ||||
| 日本語 ○ | |||||||
| 食物アレルギー調査の提出について(様式1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 食物アレルギー調査(様式1−1)(様式1−2) | ○ | ○ | |||||
| 学校給食で使用しないアレルギー食材について | ○ | ○ | ○ | ||||
| ※「学校生活管理指導票の提出について(様式2,3)」は、「イントラネット→学校保健指導要覧様式」をご覧ください。 | |||||||
| 卵アレルギー 対応食 |
学校給食での「卵アレルギー対応食」についてのお知らせ → 就学時健診 11 をご覧ください。 学校給食アレルギー対応食希望調査表(様式1) → 就学時健診 12 をご覧ください。 |
||||||
| ※学校給食アレルギー対応食申請関係書類第2号〜第10号については、「イントラネット→学校給食指導要覧様式」 をご覧ください。 | |||||||
| 03 | 医療券 | 医療券について、申請時必要となる書類 | ○ | ○ | ○ | ||
| 医療券申請書 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 04 | インフルエンザ | インフルエンザについて | ○ | ○ | ○ | ||
| 集団風邪による時間変更・学級閉鎖のお知らせ | ○ | ○ | |||||
| 05 | 学校感染症 | 学校感染症の出席停止について *中国語は23年度以前の版です。 | ○ | ○ | ○ | *○ | |
| 06 | 眼科 | 眼科検診用アンケート | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 眼科検診結果(異常なし) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 眼科検診結果(異常あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 色覚検査について(希望調査付き) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 色覚検査の結果のお知らせ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 09 | 緊急連絡先 | 緊急連絡先について | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | 結核 | 問診票(新・転入生用) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 問診票(在校生用) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 結核健康診断の問診調査結果について (様式2−1) |
○ | ○ | ○ | ||||
| 結核健康診断における保健所への問い合わせに関する同意書について (様式2−1別紙) |
○ | ○ | ○ | ||||
| 結核健康診断の問診調査結果について (様式2−2) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 結核健康診断の結果について (様式2−3) |
○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 結核精密検査(胸部レントゲン直接撮影)のお知らせ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 結核健康診断結果のお知らせ(異常なし・判定保留) | ○ | ○ | |||||
| 結核健康診断結果のお知らせ(再検査) | ○ | ○ | |||||
| ポルトガル語 | スペイン語 | 英語 | 中国語 | タガログ語 | |||
| 11 | 歯科 | 歯科検診用アンケート | ○ | ○ | ○ | ||
| 歯科健康診断結果のお知らせ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 歯科二次健康診断結果のお知らせ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 12 | 耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科検診用アンケート | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 耳鼻科検診結果(異常なし) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 耳鼻科健康診断結果のお知らせ(異常あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | 就学時健診 | 「就学時健診・新入学用書類」をご覧ください。 | |||||
| 14 | 修学旅行 | 修学旅行事前調査票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 修学旅行に関して女子へのお知らせ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | 視力 | 視力検査結果のお知らせ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | 心臓 | 心臓検診問診票(小学校用) | ○ | ○ | ○ | ||
| 心臓検診問診票(中学校用) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 心電図検査結果の見方 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 心電図検査結果後の聴診等検診のお知らせ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 聴診等検診結果と精密検査のお知らせ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 心電図検査結果のお知らせ(心臓精密検査初診申込書) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 17 | 水泳 | 水泳指導のための事前調査票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 聴力 | 聴力検査結果 | ○ | ○ | ○ | ||
| 19 | 内科 | 内科検診用アンケート | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 内科検診結果(異常なし) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 内科健康診断結果のお知らせ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 成長曲線の結果のお知らせ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 20 | 日本スポーツ 振興センター |
災害共済給付制度への加入について(同意書付) インドネシア語とベトナム語は転編入時必要文書をご覧ください。 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 掛金集金のお知らせ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||
| 災害給付手続きについて (『医療等の状況』『調剤報酬明細書』) |
○ | ○ | ○ | ||||
| 災害共済給付金の支払いについて(振込み用) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 災害共済給付金の支払いについて(現金領収書) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 医療費助成制度使用状況の報告 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 災害給付制度各種医療制度使用との関係について(お知らせ)…中学生の保護者用 | ○ | ○ | |||||
| ポルトガル語 | スペイン語 | 英語 | 中国語 | タガログ語 | |||
| 21 | 尿 | 尿検査について | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査結果(異常なし) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 尿検査(一次)結果のお知らせ(異常あり) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿検査(二次)結果のお知らせ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 22 | ノロウイルス | ノロウイルスについて | ○ | ○ | ○ | ||
| 23 | フッ素 | フッ素洗口について(説明資料) | ○ | ||||
| フッ素洗口の実施について(希望調査書) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 24 | 保健調査票 | 健康カード(小学校用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 健康カード(中学校用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 保健調査票(中学校用) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | マラソン | かけ足訓練参加調査票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マラソン大会参加調査票 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| マラソン大会参加調査票(健康アンケート付) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| かけ足訓練前健康調査・マラソン大会参加票 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 26 | 野外活動 | 野外教育活動事前調査票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 野外教育活動に関して女子へのお知らせ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 27 | 学校生活管理指導表 | 学校生活管理指導表について | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | 定期健診 | 定期健康診断結果のお知らせ | ○ | ○ | ○ | ||
| 29 | 運動器 | 運動器についての保健調査票 | ○ | ○ | ○ | ||
| 運動器検診結果のお知らせ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 30 | メディア チャレンジ | セルフコントロール尺度 | ○ | ○ | ○ | ||
| 日本語 ○ | |||||||
| メディアコントロールチャレンジ 表紙 | ○ | ○ | ○ | ||||
| メディアコントロールチャレンジ レベル表 | ○ | ○ | ○ | ||||
| メディアコントロールチャレンジ表 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 日本語 表紙○ レベル表○ チャレンジ表○ | |||||||